   Current data set:
   NAME =	TW-ONB M- 0hrs UV- 4-4-24	EXPNO =	10	PROCNO = 1
   DU   =	C:/Bruker/TopSpin4.1.4/examdata/Torin

   Number   Integrated Region     Integral
     1      8.152      8.004        16.39871
     2      7.860      7.723        18.44773
     3      7.671      7.496        25.31066
     4      6.851      6.653         8.78765
     5      6.229      6.004         9.22189
     6      5.724      5.589         8.96843
     7      5.463      4.967        35.85989
     8      2.911      2.861       510.00000
